CFR VS
Características
| IP | 65 |
| Cabezal porta equipo | Aluminio |
| Cubierta | Cristal templado |
| Reflector | Posee espejo de alto rendimiento, estampado en una sola pieza, fijo, construido en aluminio de alta pureza, electro abrillantado, y sellado. |
| Montaje | mediante gancho troley |
Potencia
| CFR V/S | |
| Lámpara | Potencia |
| Mercurio | hasta 400 |
| Sodio | hasta 400 |
| Mercurio halogenado | hasta 400 |
| CFR 1 V/S | |
| Lámpara | Potencia |
| Mercurio | hasta 1000 |
| Sodio | hasta 1000 |
| Mercurio halogenado | hasta 1000 |
| CFR 2 V/S | |
| Lámpara | Potencia |
| Mercurio | hasta 2000 |
| Sodio | hasta 2000 |
| Mercurio halogenado | hasta 2000 |
Medidas
Descargar Folleto
No disponinble
