PAY A2
Características
| IP | sin protección |
| Cabezal porta equipo | Aluminio |
| Cubierta | vidrio opal, policarbonato transparente o en colores (hasta 250w) |
| Montaje | Para suspender mediante gancho Trolley ó para montar en brazo de columna de 42 mm |
Potencia
| Lámpara | Potencia | |||
| Mercurio | 1×125 | 1×250 | ||
| Sodio | 1×70 | 1×100 | 1×150 | 1×250 |
| Mercurio halogenado | 1×70 | 1×100 | 1×150 | 1×250 |
Medidas
Descargar Folleto
No disponinble
