RS 150
Características
| RS 150 (AG) | |
| IP | 65ó 66 (a pedido) |
| Cuerpo | Aluminio |
| Reflector | Posee espejo de alto rendimiento, estampado en una sola pieza, fijo, construido en aluminio de alta pureza, electroabrillantado, y sellado. |
| Refractor | Policarbonato con protección UV, vidrio plano o curvo templado ó vidrio borosilicato. |
| Montaje | Horizontal 60-40 cm. |
| Peso: | 3.350 kg |
| RS 150 (AS) | |
| IP | 65ó 66 (a pedido) |
| Cuerpo | Aluminio |
| Reflector | Posee espejo de alto rendimiento, estampado en una sola pieza, fijo, construido en aluminio de alta pureza, electroabrillantado, y sellado. |
| Refractor | Policarbonato con protección UV, vidrio plano o curvo templado ó vidrio borosilicato. |
| Montaje | Horizontal 60-40 cm. |
| Peso: | 3.350 kg |
| RS 150 (VEP) | |
| IP | 65ó 66 (a pedido) |
| Cuerpo | Aluminio |
| Reflector | Posee espejo de alto rendimiento, estampado en una sola pieza, fijo, construido en aluminio de alta pureza, electroabrillantado, y sellado. |
| Refractor | Vidrio enterizo plano |
| Montaje | Horizontal 60-40 cm. |
| Peso: | 3.150 kg |
Modelos
Potencia
| RS 150 (AG) | |||
| Lámpara | Potencia | ||
| Mercurio | 1×80 | ||
| Sodio | 1X70 | 1×100 | 1×150 |
| Mercurio halogenado | 1X70 | 1×100 | 1×150 |
| RS 150 (AS) | |||
| Lámpara | Potencia | ||
| Mercurio | 1×80 | ||
| Sodio | 1X70 | 1×100 | 1×150 |
| Mercurio halogenado | 1X70 | 1×100 | 1×150 |
| RS 150 (VEP) | |||
| Lámpara | Potencia | ||
| Mercurio | 1×80 | ||
| Sodio | 1X70 | 1×100 | 1×150 |
| Mercurio halogenado | 1X70 | 1×100 | |
| Flc | Consultar por potencias disponibles |
Medidas
Descargar Folleto
No disponible



